IzoRoof PIR+
IzoRoof PIR+

Jumtu sendvičpaneļi ar poliizocianurāta slāni PIR+.
Tiek izmantoti uz ražošanas ēku jumtiem: noliktavu, tirdzniecības paviljonu, tirdzniecības centru un lauksaimniecības ēku jumtiem.
PIR+ - tiek veidots no cietām poliizocianurāta putām ar siltumvadītspējas koeficientu λ = 0,022 Wt/m*K un blīvumu ρ = 40 ± 3 kg/m³.
Apdare no lokšņu tērauda ar pretkorozijas aizsargslāni.
Mehāniskās īpašības | |||||||||||
biezums | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
moduļa platums [mm] | 1080 | ||||||||||
kopējais platums [mm] | moduļa platums +18 mm | ||||||||||
garums [mm] | 2000 - 16 000* | ||||||||||
svars 0,4/0,5 [kg/m2] | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | |||||
svars 0,5/0,5 [kg/m2] | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | |||||
Izolācijas spējas | |||||||||||
U [W/m2K] | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | |||||
Uguns | |||||||||||
ugunsnoturība | - | REI 30 | |||||||||
reakcija uz uguni | Bs2;d0 | Bs1;d0 | |||||||||
ugunsizplatība | BROOF (t1) | ||||||||||
Akustika | |||||||||||
skaņas izolācijas spējas koeficients: | |||||||||||
Rw [dB] | 21 | ||||||||||
RA1 [dB] | 24 | ||||||||||
RA2 [dB] | 26 | ||||||||||
skaņas absorbēšanas koficients aw | 0.15 | ||||||||||
Hermētiskums | |||||||||||
gaisa caurlaidība | pilnīgs hermētisms pie spiediena +/- 50 Pa | ||||||||||
Pretestības spējas slīpam lietum | A klase - pilnīgs hermētiskums pie 1200 Pa | ||||||||||
*nestandarta garums jāsaskaņo ar ražotāju | |||||||||||
Paneļi tiek ražoti atbilstoši normai PN-EN 14509:2010 un tiek apzīmēti ar zīmi CE |